型號 |
單位 |
CPC50 | CPCD40 | CPCD45 | CPCD50 |
CPQD40 CPYD40 |
CPQD45 CPYD45 |
CPQD50 CPYD50 |
動力形式 | 柴油 | 汽油或液化石油氣 | ||||||
額定起重量 | kg | 5000 | 4000 | 4500 | 5000 | 4000 | 4500 | 5000 |
載荷距 | mm | 500 | ||||||
起升高度 | mm | 3000 |
防爆叉車類規格參數 | |
---|---|
額定電流 | - |
額定電壓 | - |
使用區域 | - |
防爆標志 | - |
整車長度 | - |
整車寬度 | - |
額定起重量 | 3噸 |
防護等級 | - |
適用場所 | - |
分類 | 內燃式叉車 | 其他參數 |
產品型號 | H2000系列 |
防爆標志 | - |
供貨周期 | 30-45天 |
防爆合格證編號 | - |
尺寸圖 | - |
違(wei)法和不良信息舉報投訴電(dian)話:0377-62377728 舉報郵箱:fbypt@bjly.net.cn