我(wo)廠生產的35KV油浸(jin)式(shi)(shi)(shi)變壓(ya)(ya)器鐵(tie)芯(xin)(xin)材料選用(yong)(yong)優質低損、晶粒(li)取向冷軋武鋼(gang)(gang)硅鋼(gang)(gang)片,七(qi)臺河35KV油浸(jin)式(shi)(shi)(shi)變壓(ya)(ya)器并在芯(xin)(xin)柱(zhu)和鐵(tie)軛上采(cai)用(yong)(yong)多階斜搭(da)接縫,七(qi)臺河35KV油浸(jin)式(shi)(shi)(shi)變壓(ya)(ya)器裝配(pei)時用(yong)(yong)均勻的壓(ya)(ya)力壓(ya)(ya)緊整個(ge)鐵(tie)芯(xin)(xin),變壓(ya)(ya)器鐵(tie)芯(xin)(xin)應不會由于(yu)運輸和運行的振(zhen)動(dong)而松動(dong);鐵(tie)心(xin)接地(di)外(wai)引(經套管)用(yong)(yong)TMY-40×5銅母線引出到(dao)主(zhu)變本體下側的接地(di)端(duan),七(qi)臺河35KV油浸(jin)式(shi)(shi)(shi)變壓(ya)(ya)器并且使用(yong)(yong)支柱(zhu)瓷瓶支撐。
線(xian)(xian)圈(quan): 內部繞(rao)組(zu)必須(xu)使用(yong)同(tong)一廠家(jia)、同(tong)一批次99.99%的(de)(de)(de)(de)無(wu)氧銅(tong)導線(xian)(xian),線(xian)(xian)圈(quan)應在全波和(he)截波沖擊試(shi)驗時(shi)電(dian)壓有(you)的(de)(de)(de)(de)分布。制(zhi)造廠應保證線(xian)(xian)圈(quan)平均溫升和(he)熱點溫升不超過規(gui)定值。線(xian)(xian)圈(quan)應能(neng)耐(nai)受短(duan)路、過負荷而無(wu)局(ju)部過熱,繞(rao)組(zu)和(he)引線(xian)(xian)應充分緊(jin)固以形(xing)成堅固的(de)(de)(de)(de)裝配,在運(yun)輸時(shi)震動(dong)和(he)在運(yun)行中發生短(duan)路而振動(dong)時(shi),不發生相(xiang)對位(wei)移。線(xian)(xian)圈(quan)在鐵芯上(shang)的(de)(de)(de)(de)位(wei)置或布置應由(you)制(zhi)造廠提供布置結構圖(tu)。有(you)載調(diao)壓采用(yong)獨(du)立調(diao)壓線(xian)(xian)圈(quan)。35KV油浸式變壓器應能(neng)承受運(yun)輸的(de)(de)(de)(de)沖撞加速(su)度無(wu)損壞。
符合標準:
GB1094.5-2003 電力變壓器 承受短路能力
GB/T6451-2008 油浸式電力變壓器技術參數和要求
GB1094.1-1996 電力變壓器 總則
GB1094.2-1996 電力變(bian)壓器 溫升
GB1094.3-2003 電力變壓(ya)器 絕(jue)緣水(shui)平和絕(jue)緣試驗
35KV級S11型變壓器技術參數
額定(ding)容(rong)量(KVA) |
電壓組合及分接范圍 | 聯結組標號 | 損耗(KW) | 空載電流% | 短路阻抗% | 重量(kg) |
外形尺寸 長×寬×高(gao)(mm) |
軌距(mm) | |||||
高壓(KV) | 分接范圍(%) | 低壓(KV) | 空載 | 負載 | 油重 | 器身重 | 總重 | ||||||
50 |
35 38.5 |
±5%,±2×2.5%,±3×2.5% |
0.4 | Yyn0 | 0.17 | 1.15 | 1.90 | 6.5 | 290 | 300 | 875 | 1510×870×1570 | 550/550 |
100 | 0.24 | 1.91 | 1.80 | 345 | 420 | 1010 | 1670×920×1790 | 660/550 | |||||
125 | 0.27 | 2.25 | 1.75 | 385 | 490 | 1285 | 1750×920×1840 | 660/660 | |||||
160 | 0.29 | 2.86 | 1.65 | 450 | 600 | 1410 | 1850×940×1860 | ||||||
200 | 0.34 | 3.15 | 1.55 | 505 | 700 | 1530 | 1900×900×1890 | ||||||
250 | 0.40 | 3.74 | 1.40 | 570 | 850 | 1850 | 1950×1040×1970 | ||||||
315 | 0.48 | 4.51 | 1.40 | 650 | 1050 | 2100 | 2000×1100×2110 | ||||||
400 | 0.57 | 5.44 | 1.30 | 715 | 1200 | 2500 | 2010×1150×2150 | 820/820 | |||||
500 | 0.68 | 6.55 | 1.30 | 790 | 1350 | 2700 | 2080×1170×2230 | ||||||
630 | 0.81 | 7.82 | 1.25 | 855 | 1510 | 3040 | 2180×1200×2340 | ||||||
800 | 0.97 | 9.35 | 1.05 | 955 | 1800 | 3650 | 2280×1270×2460 | ||||||
1000 | 1.16 | 11.48 | 1.00 | 1090 | 2050 | 4150 | 2480×1380×2720 | ||||||
1250 | 1.37 | 13.86 | 0.85 | 1220 | 2500 | 4900 | 2520×1540×3030 | ||||||
1600 | 1.66 | 16.58 | 0.75 | 1420 | 2650 | 5600 | 2220×1590×2260 | ||||||
800 |
10 6.3 3.15 |
Yd11 | 0.97 | 9.35 | 1.05 | 1120 | 2150 | 3550 | 2290×1530×2340 | ||||
1000 | 1.16 | 11.48 | 1.00 | 1155 | 2500 | 3800 | 2410×1580×2420 | ||||||
1250 | 1.37 | 13.86 | 0.90 | 1200 | 2850 | 4100 | 2520×1710×2440 | ||||||
1600 | 1.66 | 16.58 | 0.85 | 1265 | 3150 | 4430 | 2650×1950×2470 | ||||||
2000 | 2.03 | 18.28 | 0.75 | 1350 | 3410 | 5900 | 2710×2190×2570 | 1070/1070 | |||||
2500 | 2.45 | 19.55 | 0.75 | 1530 | 3900 | 6700 | 2820×2310×2710 |
變壓器的規格參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品型號 | 35kV油浸式變壓器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型式 | 油浸式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯結組標號 | Yyn0、Yd11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一次側電壓 | 35kV、38.5kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二次側電壓 | 0.4kV、10kV或6.3kV或3.15kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分接范圍 | ±5%、±2×2.5%、±3×2.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定容量 | 50~2500kVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空載損耗 | 0.17~2.45kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負載損耗 | 1.15~19.55kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空載電流 | 0.75~1.90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短路阻抗 | 6.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆標志 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
煤安證號 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絕緣等級 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 1510×870×1570mm~2820×2310×2710mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌距 | 550/550mm、660/550mm、660/660mm、820/820mm、1070/1070mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝類別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
污染等級 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷卻方式 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 875~6700kg | 其他參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品型號 | 35kV油浸式變壓器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆標志 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供貨周期 | 50天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆合格證編號 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸圖 |
|
違法和(he)不良(liang)信息舉報投訴電(dian)話:0377-62377728 舉報郵箱:fbypt@bjly.net.cn