0.16精(jing)密壓(ya)(ya)力(li)(li)表(biao)是機械表(biao)(彈簧(huang)管)壓(ya)(ya)力(li)(li)表(biao)中精(jing)度的(de)壓(ya)(ya)力(li)(li)表(biao),在計(ji)(ji)量行業一(yi)般作為標準(zhun)表(biao)使用,0.16級(ji)精(jing)密壓(ya)(ya)力(li)(li)表(biao)的(de)刻度密,為350度表(biao)盤設計(ji)(ji)。
測量(liang)范圍 |
0.16級(ji)精度 |
工作(zuo)介質 |
||||
標尺分格數 |
小分格(ge)值 |
允(yun)差(cha)值(±) |
|
|||
-0.1~0 |
400 |
0.00025 |
0.00016 |
氣體 |
||
0~0.04 |
|
|
|
|||
0~0.06 |
|
|
|
|||
0~0.1 |
400 |
0.00025 |
0.00016 |
|||
0~0.16 |
320 |
0.0005 |
0.000256 |
|||
0~0.25 |
250 |
0.001 |
0.00040 |
|||
0~0.4 |
400 |
0.001 |
0.00064 |
液體(ti)(ti)、氣體(ti)(ti) |
||
0~0.6 |
300 |
0.002 |
0.00096 |
|||
0~1 |
400 |
0.0025 |
0.0016 |
|||
0~1.6 |
320 |
0.005 |
0.00256 |
|||
0~2.5 |
250 |
0.01 |
0.004 |
|||
0~4 |
400 |
0.01 |
0.0064 |
|||
0~6 |
300 |
0.02 |
0.0096 |
|||
0~10 |
400 |
0.025 |
0.016 |
|||
0~16 |
320 |
0.05 |
0.0256 |
|||
0~25 |
250 |
0.1 |
0.04 |
|||
0~40 |
400 |
0.1 |
0.064 |
|||
0~60 |
300 |
0.2 |
0.096 |
購(gou)0.16級精密壓力表(biao)(biao),請選擇正規的廠(chang)家,在(zai)本單位訂購(gou)0.16級精密壓力表(biao)(biao)可附帶(dai)計量院檢定證書。
防爆壓力表的規格參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適用場所 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
類型 | - | 其他參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品型號 | YB-150B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆標志 | 89675284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供貨周期 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆合格證編號 | 68987863 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸圖 |
|
違法和不良信息舉報投訴(su)電話:0377-62377728 舉報郵箱:fbypt@bjly.net.cn