防爆電動云臺規格參數 | |
---|---|
適用場所 | - |
防護級別 | - |
工作電壓 | - |
工作電流(mA) | · |
預置位 | · |
通訊 | · |
地址 | · |
材質 | - |
重量(kg) | · |
安裝方式 | · |
電纜引入裝置大小/數量 | · |
轉動速度 | - |
轉動范圍 | - |
轉動與預置位精度 | · |
大氣壓力(kPa) | · |
環境溫度(℃) | · |
相對濕度 | · | 其他參數 |
認證類別 | - |
產品型號 | · |
防爆標志 | · |
供貨周期 | · |
防爆合格證編號 | · |
尺寸圖 | - |
違(wei)法和(he)不良信息舉報投(tou)訴電話:0377-62377728 舉報郵箱:fbypt@bjly.net.cn