防爆球形攝像儀規格參數 | |
---|---|
適用場所 | - |
防護級別 | - |
材質 | - |
工作電壓 | - |
夜視 | - |
工作電流 | · |
預置位 | · |
轉動與預置位精度 | · |
通訊方式 | · |
通訊波特率 | · |
地址碼范圍 | · |
重量 | · |
安裝方式 | · |
電纜引入裝置大小/數量 | · |
轉動速度 | · |
轉動范圍 | ·· |
大氣壓力 | · |
環境溫度 | ·· |
相對濕度 | ·· |
通訊協議 | · | 其他參數 |
認證類別 | - |
產品型號 | · |
防爆標志 | · |
供貨周期 | · |
防爆合格證編號 | · |
尺寸圖 | - |
違法(fa)和不良信(xin)息(xi)舉報投訴(su)電話:0377-62377728 舉報郵箱:fbypt@bjly.net.cn