首頁>防爆監控通訊>防爆監控>防爆一體化萬向攝像儀 > 防爆一(yi)體化萬向攝(she)(she)像(xiang)儀 攝(she)(she)像(xiang)儀 防爆攝(she)(she)像(xiang)儀 一(yi)體化攝(she)(she)像(xiang)儀 YTW-2
YTW-2 防(fang)爆一體化萬向攝(she)像儀(yi)的設計滿足(zu)ⅡC 氣(qi)體組以下(典型為氫氣(qi)、乙炔、乙烯、焦爐煤氣(qi)、二甲醚等)及可燃性粉(fen)塵等極為特殊的環境
防爆一體化萬向攝像儀 | |
---|---|
適用場所 | IIC |
防護級別 | IP66 |
材質 | 不銹鋼 |
工作電壓 | DC12V,AC110V,AC220V |
夜視 | - |
工作電流 | 1A |
工作頻率 | 50Hz |
電纜引入裝置/數量 | G3/4*1 |
水平旋轉角度 | 水平 360°連續旋轉 |
水平轉速 | 水平 360°連續旋轉 |
垂直旋轉角度 | 垂直±90° |
垂直轉速 | - |
通訊方式 | - |
通訊協議 | - |
通訊波特率 | - |
重量 | - |
承載方式 | - |
最大承載 | - |
安裝方式 | - |
攝像機類型(定焦/變焦) | 20 倍光學變焦,4.5-135mm |
紅外距離 | - |
紅外波長 | - |
紅外開關 | - |
預位置 | - |
預位置精度 | - |
自動模式 | - |
大氣壓力 | 80~106KPa |
環境溫度 | -25℃~+60℃(常溫) -45℃~+60℃(低溫) |
相對濕度 | ≤95%RH(+25℃) | 其他參數 |
認證類別 | 其他 |
產品型號 | YTW-2 |
防爆標志 | ExdIICT6Gb/Ex tDA21IP66T80℃ |
供貨周期 | 25 |
防爆合格證編號 | CNEx15.1517 |
尺寸圖 | - |
違法和不良信息舉報(bao)投訴(su)電話(hua):0377-62377728 舉報郵箱:fbypt@bjly.net.cn