首頁>防爆燈具>防爆移動照明燈>防爆頭燈 > B- IW5110/B-IW5110B 固態(tai)強(qiang)光(guang)防爆頭(tou)燈(deng)_固態(tai)防爆頭(tou)燈(deng).
照明效果
實際大小對比圖
產品附件
適用范圍
IW5110固態防爆強光頭(tou)燈適(shi)用于鐵路、油田、冶(ye)金(jin)、電力(li)、煤礦、石化(hua)企業等各(ge)種易燃易爆場所的(de)ⅡC類T1-T6組(zu)1區、2區及其(qi)他工作現場提(ti)供(gong)移動照明和信(xin)號(hao)指示(shi)。
序號 | 參數名稱 | 單位 | 數值 | ||||
1 | 額定電壓 | V | 3.7 | ||||
2 | 額定容量 | Ah | 4.4 | ||||
3 |
光源
(LED)
|
電流 | 強光 | mA | 350 | ||
工作光 | 200 | ||||||
光通量 | 強光 | lm | ≥45 | ||||
工作光 | ≥20 | ||||||
平均使用壽* | h | ≥10萬 | |||||
4 | 連續放電時間 | 強光 | h | ≥10 | |||
工作光 | ≥15 | ||||||
頻閃光 | ≥50 | ||||||
5 | 充電時間(電池耗盡后) | h | ≤8 | ||||
6 | 電池使用壽* | 次循環 | ≥1000 | ||||
7 | 外形尺寸 | 長 | mm | 85 | |||
寬 | 75 | ||||||
高 | 56 | ||||||
8 | 重量 | kg | ≤0.2 |
防爆頭燈規格參數 | |
---|---|
適用場所 | - |
防護等級 | - |
防腐等級 | - |
材質 | - |
額定電壓 | - |
額定容量 | - |
額定功率 | - |
額定電流 | - |
光通量 | - |
光源類型 | - |
充電時間 | - |
應急時間 | - |
進出線螺紋 | - |
電纜外徑范圍 | - |
使用壽命 | - |
外形尺寸 | - |
重量 | - |
照射距離 | - | 其他參數 |
產品型號 | - |
防爆標志 | - |
供貨周期 | - |
防爆合格證編號 | - |
尺寸圖 | - |
違法和不良(liang)信(xin)息舉(ju)報(bao)投訴電(dian)話(hua):0377-62377728 舉報郵箱:fbypt@bjly.net.cn