序號 | 參數名稱 | 單位 | 數值 | ||
1 | 額定電壓DC | V | 14.8 | ||
2 | 額定容量 | Ah | 2 | ||
3 | 光源 (LED) | 額定功率 | W | 3×3W | |
電流 | 強光 | mA | 700 | ||
工作光 | 300 | ||||
平均使用壽* | h | ≥100000 | |||
4 | 連續照明時間 | 強光 | h | ≥8 | |
工作光 | 16 | ||||
5 | 充電時間 | h | 6~8 | ||
6 | 電池使用壽* | 循環 | 約1000 | ||
7 | 外形尺寸(外徑×長) | mm | Φ54×150 | ||
8 | 重量 | Kg |
0.7 |
便攜式防爆強光燈規格參數 | |
---|---|
適用場所 | - |
防護等級 | - |
防腐等級 | - |
材質 | - |
額定電壓 | - |
額定容量 | - |
額定功率 | - |
額定電流 | - |
光通量 | - |
光源類型 | - |
充電時間 | - |
應急時間 | - |
使用壽命 | - |
外形尺寸 | - |
重量 | - |
照射距離 | - | 其他參數 |
產品型號 | - |
防爆標志 | - |
供貨周期 | - |
防爆合格證編號 | - |
尺寸圖 | - |
違(wei)法和不良信息(xi)舉報投訴電話:0377-62377728 舉報郵箱:fbypt@bjly.net.cn