參數名稱 | 單位 | 數值 | |
額定電壓 | V | 3.7 | |
額定容量 | mAh | 2200 | |
光源(LED) | 額定功率 | W | 3 |
平均使用壽* | h | ≥100000 | |
連續照明時間 | 強光 | h | ≥8 |
工作光 | h | ≥16 | |
充電時間 | h | 4~6 | |
電池使用壽* | 循環 | 約1500 | |
外形尺寸 | 外徑Ф×長度 | mm | 35×158 |
重量 | Kg | 0.15 |
防爆手電筒規格參數 | |
---|---|
適用場所 | - |
防護等級 | - |
防腐等級 | - |
材質 | - |
額定電壓 | - |
額定容量 | - |
額定功率 | - |
額定電流 | - |
光通量 | - |
光源類型 | - |
充電時間 | - |
應急時間 | - |
使用壽命 | - |
外形尺寸 | - |
重量 | - |
照射距離 | - | 其他參數 |
產品型號 | - |
防爆標志 | - |
供貨周期 | - |
防爆合格證編號 | - |
尺寸圖 | - |
違法(fa)和(he)不良(liang)信息舉報投(tou)訴電(dian)話:0377-62377728 舉報郵箱:fbypt@bjly.net.cn